Capucina va retrouver son gréement après 2 mois de repos. Direction Cherbourg pour la Coupe Elle & Lui le 24 septembre et éventuellement les régates du mardi soir si le grutage est pratique à 22h!
Groupe GROUPE 3 après 6 courses (6 retenues) (27 inscrits)
(Cliquez sur les noms soulignés pour accéder à la fiche du coureur)
| Rgs | Ident | Concurrents | P Ret | P tot | c.1 | c.2 | c.3 | c.4 | c.5 | c.6 | Club / Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14190 | DEFI VOILE ADAPTEE (SUN FIZZ Q) FORTIN Thierry | 9.00 | 9.00 | 1 1.00 | 2 2.00 | 1 1.00 | 1 1.00 | 1 1.00 | 3 3.00 | Y C CHERBOURG |
| 2 | 19822 | BESSSIN PAVILLONS VILLAGE CENTER (FIRST 35S5 Q) LEBLOND Dominique | 19.00 | 19.00 | 5 5.00 | 4 4.00 | 2 2.00 | 2 2.00 | 4 4.00 | 2 2.00 | C P GRANDCOMAISERAIS |
| 3 | 687 | PAYS GRANVILLAIS (J 80) HALLEGUEN Louis | 28.00 | 28.00 | 4 4.00 | 1 1.00 | 3 3.00 | 13 13.00 | 2 2.00 | 5 5.00 | Y C GRANVILLE |
| 4 | 14828 | STRUCTURES ET DESIGN (X 342 (7/8)) LAVANDIER Bertrand | 35.00 | 35.00 | 2 2.00 | 7 7.00 | 5 5.00 | 9 9.00 | 3 3.00 | 9 9.00 | Y C CHERBOURG |
| 5 | 1403 | ARTABAN (OMEGA 36) BOISSERIE Claude | 36.00 | 36.00 | 7 7.00 | 5 5.00 | 14 14.00 | 3 3.00 | 6 6.00 | 1 1.00 | Y C GRANVILLE |
| 6 | 926 | BRAZIL FOREST (J 80) ANDORIN Jeremy | 47.00 | 47.00 | 3 3.00 | 3 3.00 | 4 4.00 | 25 25.00 | 5 5.00 | 7 7.00 | E V BREHAL |
| 7 | 8239 | DALTONER (HALF TON PRO) DANNEVILLE Cedric | 54.00 | 54.00 | 22 22.00 | 6 6.00 | 9 9.00 | 6 6.00 | 7 7.00 | 4 4.00 | YC ST VAAST |
| 8 | 34836 | AUDITION D'ORNANO (FIRST 33.7 P) DUPONT Jean pierre | 66.00 | 66.00 | 6 6.00 | 9 9.00 | 7 7.00 | 7 7.00 | 10 10.00 | DNC 27.00 | C P GRANDCOMAISERAIS |
| 9 | 14206 | ASGARD (SUN LEGENDE ) VIGER Christian | 73.00 | 73.00 | 9 9.00 | 14 14.00 | 11 11.00 | 15 15.00 | 8 8.00 | 16 16.00 | C P GRANDCOMAISERAIS |
| 10 | 34825 | SHAMU (DUFOUR 325) ASSELIN Pierre | 77.00 | 77.00 | 17 17.00 | 8 8.00 | DNS 27.00 | 5 5.00 | 9 9.00 | 11 11.00 | Y C GRANVILLE |
| 11 | 36531 | SKREALING II (FIRST 31.7) REMOUE Jean-emmanuel | 78.00 | 78.00 | 12 12.00 | 21 21.00 | 6 6.00 | 10 10.00 | 17 17.00 | 12 12.00 | Y C GRANVILLE |
| 12 | 19184 | ROMILLY (FIRST 33.7 P) RENAUD Roger | 82.00 | 82.00 | 11 11.00 | 15 15.00 | 10 10.00 | 8 8.00 | 11 11.00 | DNF 27.00 | C P GRANDCOMAISERAIS |
| 13 | 36519 | ESTOCADE (OCEANIS 411 ) DEVERDUN CLAUDE | 87.00 | 87.00 | 15 15.00 | 25 25.00 | 13 13.00 | 4 4.00 | 12 12.00 | 18 18.00 | FRANCE |
| 14 | 14525 | CLAIRE DE L'HUNE (FIRST 35S5 Q) BUISSON Patrice | 89.00 | 89.00 | 18 18.00 | 18 18.00 | 15 15.00 | 11 11.00 | 14 14.00 | 13 13.00 | C P GRANDCOMAISERAIS |
| 15 | 28341 | BONNES EAUX (FIRST 31.7) VIAROUGE Marc | 90.00 | 90.00 | 10 10.00 | 10 10.00 | DNS 27.00 | 14 14.00 | 21 21.00 | 8 8.00 | SN BAIE ST MALO |
| 16 | 28317 | CMGO (FIRST 31.7) YVENAT Jean yves | 90.00 | 90.00 | 14 14.00 | 11 11.00 | 17 17.00 | 18 18.00 | 15 15.00 | 15 15.00 | Y C GRANVILLE |
| 17 | 21506 | RED BEE (FIRST 33.7 G) LEYEUCH Patrick | 95.00 | 95.00 | 19 19.00 | 12 12.00 | 8 8.00 | 16 16.00 | 13 13.00 | DNF 27.00 | Y C B-CARTERET |
| 18 | 21537 | KARACOL (FIRST 33.7 G) VERSCHOORE Thierry | 97.00 | 97.00 | 20 20.00 | 13 13.00 | 18 18.00 | 20 20.00 | 20 20.00 | 6 6.00 | Y C B-CARTERET |
| 19 | 22133 | L'ATELIER I-PUB.FR (SURPRISE Q) LEGOUPIL Pierre | 99.00 | 99.00 | 8 8.00 | 24 24.00 | 20 20.00 | 19 19.00 | 18 18.00 | 10 10.00 | C N Marine Cherbourg |
| 20 | 19960 | YAO (FIRST 31.7) MENARD Jean marie | 111.00 | 111.00 | 13 13.00 | 22 22.00 | 22 22.00 | 24 24.00 | 16 16.00 | 14 14.00 | Y C B-CARTERET |
| 21 | 37841 | CAEN YACHT CLUB DEFI JEUNES (OCEANIS 411 ) FORTIN Raynald | 113.00 | 113.00 | 23 23.00 | 20 20.00 | 12 12.00 | 17 17.00 | 24 24.00 | 17 17.00 | C Y C |
| 22 | 34865 | SALVADOR (DUFOUR 365) GAZENGEL Jean | 115.00 | 115.00 | 16 16.00 | 17 17.00 | 16 16.00 | 12 12.00 | DNC 27.00 | DNC 27.00 | YC ST VAAST |
| 23 | 37801 | PORT DIELETTE (DEHLER 3/4 T) PUJOL Herve | 126.00 | 126.00 | 24 24.00 | 19 19.00 | 21 21.00 | 21 21.00 | 22 22.00 | 19 19.00 | Y C DIELETTE |
| 24 | 32900 | ERC (FIRST CLASS ) MAURICE Thibaut | 132.00 | 132.00 | 21 21.00 | 23 23.00 | 19 19.00 | 23 23.00 | 19 19.00 | DNF 27.00 | C N ST CAST |
| 25 | 28349 | AR VAG II (FIRST 31.7) THOMAS Eric | 136.00 | 136.00 | 25 25.00 | 16 16.00 | 23 23.00 | 22 22.00 | 23 23.00 | DNC 27.00 | Y C GRANVILLE |
| --- | 28042 | BIG MOUSTACHE (FIRST 31.7) FLAHAUT Jean louis | 162.00 | 162.00 | DNF 27.00 | DNF 27.00 | DNS 27.00 | DNF 27.00 | DNC 27.00 | DNC 27.00 | C N VALERIQUAIS |
| bis | GRAND CRE | GRAND CREW (ELAN 384 IMP) BLAKELY NICHOLAS | 162.00 | 162.00 | DNC 27.00 | DNF 27.00 | DNC 27.00 | DNF 27.00 | DNC 27.00 | DNC 27.00 | GUERNSEY YACHT |
0 commentaires:
Enregistrer un commentaire