nouvelle GV et nouveau spi signés Alta Sails, merci Pascal!
Le parcours plutôt typé portant devrait nous correspondre pas trop mal même si on se retrouve dans la classe des bateaux un peu plus gros, qui vont assez vite.
La bonne nouvelle: la compétition s'annonce exceptionnelle, nous sommes 27 bateaux dans notre classe! et pas le droit à l'erreur, aucune manche ne saute... target speed: wait and see... ;-)
8349 | 41 | GR3 | D | M M F M | 1971 1971 1987 1967 | France | |
56 | GR3 | E | M M M | 1948 1950 1975 | France | ||
61 | GR3 | E | ASGARD (SUN LEGENDE STANDARD) VIGER Christian | M | 1955 | France | |
53 | GR3 | E | AUDITION D'ORNANO (FIRST 33.7 PTE) DUPONT Jean pierre | M | 1957 | France | |
43 | GR3 | D | BESSSIN PAVILLONS VILLAGE CENTER (FIRST 35S5 Q BULBE) LEBLOND Dominique | M | 1952 | France | |
49 | GR3 | D | M M M | 1958 1948 1968 | France | ||
47 | GR3 | D | M M M | 1945 1949 1950 | France | ||
48 | GR3 | D | CLAIRE DE L'HUNE (FIRST 35S5 Q) BUISSON Patrice | M | 1963 | France | |
66 | GR3 | R3 | DALTONER (HALF TON PROTO 2G) DANNEVILLE Cedric | M | 1971 | France | |
58 | GR3 | E | DEFI VOILE ADAPTEE (SUN FIZZ Q) FORTIN Thierry | M | 1962 | France | |
64 | GR3 | R2 | M M | 1989 1990 | France | ||
XXXX | 52 | GR3 | E | ESTOCADE (OCEANIS 411 PERFORMANCE (EXP.)) | |||
50 | GR3 | E | GRAND CREW (ELAN 384 IMPRESSION (EXP.)) BLAKELY NICHOLAS | Great Britain | |||
62 | GR3 | L | JACK (J 80) | France | |||
63 | GR3 | L | M M M M M | 1993 1993 1992 1992 1994 | France | ||
54 | GR3 | E | KARACOL (FIRST 33.7 GTE) VERSCHOORE Thierry | M | 1953 | France | |
65 | GR3 | R2 | M F M M | 1965 1993 1957 1976 | France | ||
40 | GR3 | D | M M | 1949 1984 | France | ||
57 | GR3 | E | PORT DIELETTE (DEHLER 3/4 TON DB1) PUJOL Herve | M | 1959 | France | |
67 | GR3 | E | RED BEE (FIRST 33.7 GTE) LEYEUCH Patrick | M | 1953 | France | |
51 | GR3 | E | ROCHE DU SUD (OCEANIS 411 PERFORMANCE (EXP.)) FORTIN Raynald | M | 1964 | France | |
59 | GR3 | E | ROMILLY (FIRST 33.7 PTE) RENAUD Roger | M | 1951 | France | |
46 | GR3 | D | SALVADOR (DUFOUR 365) GAZENGEL Jean | M | 1948 | France | |
44 | GR3 | D | M F M M | 1982 1986 1957 1995 | France | ||
45 | GR3 | D | M M M | 1981 1982 1981 | France | ||
55 | GR3 | E | STRUCTURES ET DESIGN (X 342 (7/8)) LAVANDIER Bertrand | M | 1966 | France | |
42 | GR3 | D | M M M M | 1951 1938 1954 1956 | France |
L'équipage de choc:
Papa en skipper (détendu)
Maman à la tactique (l'arme fatale)
Papy (Paddy) à la performance
Tonton en numéro 1
Bébé à l'embraque
et la guest star du vendredi: cousin Hub
Et merci à Jean-Antoine pour le magnifique design "Shamu", après Capucina, le Dufour a le droit à son emblème!


0 commentaires:
Enregistrer un commentaire